Ce site utilise des cookies pour les statistiques et la publicité. Acceptez-les tous, refusez-les tous ou choisissez ceux que vous autorisez.
Plus de 80 événements par an dans tout le département : afterworks, commissions, formations, conférences. Retrouvez l’agenda complet et inscrivez-vous en quelques clics.
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 161 événement le 16 septembre 2026 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 291 événement le 29 septembre 2026 | 30 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 151 événement le 15 octobre 2026 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 51 événement le 5 novembre 2026 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 172 événements le 17 novembre 2026 | 18 | 192 événements le 19 novembre 2026 | 202 événements le 20 novembre 2026 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 252 événements le 25 novembre 2026 | 262 événements le 26 novembre 2026 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L lundi | M mardi | M mercredi | J jeudi | V vendredi | S samedi | D dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 événement le 1 décembre 2026 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 101 événement le 10 décembre 2026 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🎯 Les grands enjeux abordés lors de la réunion L'obligation légale de réception : Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises (y compris les TPE, PME et…
Cette immersion vous permettra de découvrir, sur le terrain, le fonctionnement des ateliers et les activités qui y sont menées. Nous vous attendons nombreux le Mardi 29 septembre à 8h30…
Soirée Business Booster chez MaSolutionIT, placée sous le signe du cyberMois.Pas de jargon, pas de conférence interminable : juste un moment chaleureux pour partager, s'informer et développer son…
Contexte/ déclarations ATMP/ conséquences d'un ATMP/ analyse des accidents de travail.
Monsieur Ali AÏCHOUN, Directeur Départemental de la succursale de l’Aisne de la Banque de France échangera avec les adhérents sur la situation économique des entreprises et présentera les…
Monsieur Philippe SEVRAIN, Psychologue et Président d'APESA, présentera les résultats de l'étude réalisée par PRESOA sur la Santé des dirigeants ainsi que des services déployés depuis
Restitution de l’enquête PRESOA auprès des entreprises et présentation des services dédiés au chefs d’entreprise (Médecine du travail). 📋 Informations clés de la rencontre 📅 Date : Jeudi…
Monsieur Ali AÏCHOUN, Directeur Départemental de la succursale de l’Aisne de la Banque de France échangera avec les adhérents sur la situation économique des entreprises et présentera les…
Nouvellement élu Maire de Chauny, Monsieur David TELATYNSKI viendra à la rencontre des adhérents de son territoire.
Restitution de l’enquête PRESOA auprès des entreprises et présentation des services dédiés au chefs d’entreprise (Médecine du travail). 📋 Informations clés de la rencontre 📅 Date :…
🎯 Les grands enjeux abordés lors de la réunion L’obligation légale de réception : Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises (y compris les TPE, PME et…
La Direction départementale des Finances publiques de l'Aisne, qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la facturation électronique, interviendra sur les évolutions liées à cette…
Parce que les mandataires jouent un rôle esssentiel pour nos entreprises et nos territoires, le MEDEF régional organise la 10ème édition de l'Université régionale des Mandataires : un…